主力资金动向 15亿潜入机械设备业
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有26个行业主力资金净流入,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅-9.68%,上午换手率0.63%,成交金额172.89亿元,主力资金净流量14.56亿元;上午资金净流出最大的行业为综合,涨跌幅-19.23%,上午换手率0.79%,成交金额23.26亿元,主力资金净流量-0.41亿元。(数据宝)
上午各行业主力资金流向一览
行业名称 | 上午成交量 (亿股) |
上午换手率 (%) |
上午涨幅 (%) |
上午主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
机械设备 | 10.61 | 0.63 | -9.68 | 14.56 |
银行 | 14.19 | 0.14 | 1.03 | 12.27 |
公用事业 | 12.06 | 0.59 | -0.41 | 10.58 |
非银金融 | 9.10 | 0.52 | 0.83 | 9.86 |
电子 | 7.30 | 0.59 | -7.71 | 8.48 |
化工 | 11.19 | 0.41 | -4.63 | 7.99 |
计算机 | 5.45 | 0.67 | -10.96 | 6.90 |
医药生物 | 4.38 | 0.34 | -7.17 | 5.99 |
建筑材料 | 7.18 | 1.38 | -7.74 | 5.17 |
家用电器 | 2.24 | 0.38 | -5.79 | 4.53 |
建筑装饰 | 8.77 | 0.54 | -1.69 | 4.33 |
传媒 | 3.45 | 0.47 | -15.36 | 3.11 |
有色金属 | 6.66 | 0.45 | -11.34 | 2.80 |
房地产 | 6.80 | 0.34 | -7.98 | 2.68 |
电气设备 | 6.78 | 0.54 | -11.10 | 2.52 |
汽车 | 6.06 | 0.56 | -7.92 | 2.26 |
采掘 | 3.99 | 0.15 | -2.50 | 2.11 |
钢铁 | 6.45 | 0.52 | -6.99 | 1.93 |
农林牧渔 | 2.97 | 0.47 | -7.69 | 1.72 |
商业贸易 | 3.61 | 0.50 | -3.95 | 1.64 |
通信 | 2.39 | 0.39 | -29.75 | 1.62 |
轻工制造 | 3.15 | 0.55 | -7.17 | 1.33 |
食品饮料 | 1.96 | 0.35 | -3.03 | 1.26 |
纺织服装 | 2.10 | 0.42 | -9.82 | 1.12 |
交通运输 | 7.51 | 0.35 | -2.40 | 0.91 |
休闲服务 | 0.57 | 0.44 | -3.01 | 0.90 |
国防军工 | 1.58 | 0.38 | -8.40 | -0.14 |
综合 | 2.29 | 0.79 | -19.23 | -0.41 |
(声明:文章来源于网络,不代表本站观点及立场,版权归原作者所有,若有侵权或异议请联系更正或删除)
(声明:文章来源于网络,不代表本站观点及立场,版权归原作者及原出处所有,若有侵权或异议请联系更正或删除。)
上一篇:怎么预防月饼变质?